Pompa de căldură Hyundai (Leader, Immergas) cu R32 e gata de pus în priză.
- NU facem nicio punte electrică (șunt)!
- NU umblăm la niciun micro-switch! Excepție când legăm CTgaz.
Intrare în meniu setări: apăsare buton Meniu – Pentru service – cod 234 – parametrii de setat
Param. | Descriere |
1 | APĂ CALDĂ MENAJERĂ (nu e cazul nostru) |
1.1 | mod apă caldă menajeră: NU |
2 | RĂCIRE |
2.1 | mod răcire: DA |
2.2 | t_T4_FRESH_C: 0,5 ore |
2.3 | T4CMAX, temperatura exterioară maximă mod răcire: 52°C |
2.4 | T4CMIN, temperatura exterioară minimă mod răcire: 24°C |
2.5 | dT1SC, ΔT apă, histerezis pornit-oprit: 2°C |
2.6 | dTSC, Δt aer în casă, histerezis: 1°C; irelevant pentru noi (nu folosim controlerul ca termostat) |
2.7 | t__INTERVAL_C, așteptare repornire compresor: 5 minute |
2.8 | T1SETC1, curba 9, temperatura minimă apă: 16-18°C (peste punctul de rouă) |
2.9 | T1SETC2, curba 9, temperatura minimă apă: 24°C |
2.10 | T4C1, curba 9, temperatura maximă aer exterior: 35°C |
2.11 | T4C2, curba 9, temperatura minimă aer exterior: 24°C |
2.12 | tip încălzire zona 1: PAR (pardoseală) |
2.13 | tip încălzire zona 2: PAR (irelevant pentru că noi nu folosim zona 2) |
2.14 | T1SLCMIN: nemodificabil (temperatura minimă de siguranță în mod răcire) |
3 | ÎNCĂLZIRE |
3.1 | mod încălzire: DA |
3.2 | t_T4_FRESH_H: 0,5 ore |
3.3 | T4HMAX, temperatura exterioară maximă mod încălzire: 21°C |
3.4 | T4HMIN, temperatura exterioară maximă mod încălzire: -25°C. Cu CTgaz (AHS), 3.4=-5°C; 3.4 = 7.6, vezi 7.6; Atenție la switch-uri! S1: 3=OFF 4=ON; CTgaz Ariston 421=3 dacă există senzor extern, dacă nu: 421=1. Atenție la 7.5 întârziere pornire CTgaz! |
3.5 | dT1SH, ΔT apă, histerezis pornit-oprit: 2°C |
3.6 | dTSH, Δt aer în casă, histerezis: 1°C; irelevant pentru noi (nu folosim controlerul ca termostat) |
3.7 | t_INTERVAL_H, așteptare repornire compresor: 5 minute |
3.8 | T1SETH1, curba 9, temperatura maximă apă: 35°C |
3.9 | T1SETH2, curba 9, temperatura minimă apă: 25° |
3.10 | T4H1, curba 9, temperatura minimă aer exterior: -25°C |
3.11 | T4H2, curba 9, temperatura minimă aer exterior: 17°C |
3.12 | tip încălzire zona 1: PAR (pardoseală) |
3.13 | tip încălzire zona 2: PAR (irelevant pentru că noi nu folosim zona 2) |
3.14 | t_DELAY_PUMP, post-circulație pompă după oprire compresor: 0,5 minute |
4 | Mod de funcționare AUTO (comutare automată încălzire/răcire) |
4.1 | T4AUTOCMIN: 24°C din 20..29°C; peste 4.1 începe răcirea în mod AUTO |
4.2 | T4AUTOHMAX: 17°C din 10..17°C; sub 4.2 începe încălzirea în mod AUTO |
5 | Funcționare după temperatură apă sau aer |
5.1 | temperatură tur apă: DA |
5.2 | temperatură aer cameră: NU |
5.3 | două zone: NU |
5.4 | analiza energiei: DA |
6 | Tipuri de termostat (poate fi controlerul sau termostat extern) |
6.1 | termostat de cameră: NU |
7 | Rezistență electrică (IBH) și centrală pe gaz (AHS) |
7.1 | dT1_IBH_ON, diferență de temperatură apă setată – reală de pornire rezistență: 2°C |
7.2 | t_IBH_DELAY, timp întârziere pornire rezistență: 60 minute |
7.3 | T4_IBH_ON, temp. ext. sub care e permisă pornirea rezistenței: -5°C |
7.4 | dT1_AHS_ON, diferență de temperatură apă setată – reală de pornire CTgaz: 2°C |
7.5 | t_AHS_DELAY, timp întârziere pornire CTgaz: 5 minute |
7.6 | T4_AHS_ON, temp. ext. sub care e permisă pornirea rezistenței: -5°C; Pentru CTgaz, 7.6=-5°C; 7.6 = 3.4; Atenție când probăm: setăm o temperatură mai mare la 3.3 decât cea de afară. |
7.7 | loc IBH/AHS: 0 (BUCL. COND) |
7.8 | P_IBH1: 0 lăsăm din fabrică |
7.9 | P_IBH2: 0 lăsăm din fabrică |
7.10 | P_TBH: 0 lăsăm din fabrică |
8 | Vacanță departe |
8.1 | T1S_H.A. _H, temperatură tur Vacanță departe: 20°C |
8.2 | T1S_H.A. _H, temperatură tur Vacanță departe: 20°C; 8.2 nu apare că nu facem apă caldă prin boiler indirect cu serpentină. |
12 | Protocol uscare șapă: nu-l folosim |
Tabel setări Hyundai R32 în manual
Setări Hyundai R290
Setările pentru Hyundai R290 sunt egale cu cele de la Hyundai R32, doar că R290 nu are sub-meniurile numerotate: 2.1, 3.4 și o parte din setări se fac din meniul de utilizator: termostat/temperatură apă, temperaturi curbe adaptare etc.