- Corpul boilerului din oțel inoxidabil SUS 304
- Plajă temperatură exterioară -5~43 °C
- Panou LCD cu mai multe funcții:
– Blocarea tastelor
– Afișarea ceasului/temporizatorului
– Funcția de încălzire electrică
– Funcția de ventilare
– Funcția de dezghețare - Funcție WIFI integrată (Smart Life-Smart Living)
- Refrigerant ecologic R290 sau R134a
- Serpentină panouri solare sau centrală pentru: modelele 200, 300 sau 500 fără terminația Lw
| Model fără/cu serpentină | UM | ATHWR290-11/100L | ATHWR290-11/160LT | ATHWR290-16/200Lw | ATHWR290-16/200L | ATHWR290-16/300Lw | ATHWR290-16/300L | ATHW-40a/500Lw | ATHW-40a/500L |
| Volum rezervor apă | litri | 100 | 160 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 |
| Tip montaj | mural | mural | pardoseală | pardoseală | pardoseală | pardoseală | pardoseală | pardoseală | |
| Material rezervor | inox (SUS304) | otel emailat | inox (SUS304) | inox (SUS304) | inox (SUS304) | inox (SUS304) | inox (SUS304) | inox (SUS304) | |
| Refrigerant | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R134a | R134a | |
| Serpentină | NU | NU | NU | DA (SUS316~ 1 m²) | NU | DA (SUS316~ 1 m²) | NU | DA (SUS316~ 1 m²) | |
| Alimentare cu energie electrică | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 |
| Profil ACMACM = apă caldă menajeră (sanitară)*** | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | |
| Capacitate nominală încălzire* | kW | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 3,8 | 3,8 |
| Capacitate încălzire (7/6℃)** | kW | 0,88 | 0,86 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,51 | 2,51 |
| Timp încălzire (7/6℃)** | h | 4,26 | 7,8 | 6,4 | 6,4 | 9,9 | 9,9 | 8,75 | 8,75 |
| COPCOP = coeficient de performanță = putere termică dezvoltată : putere electrică absorbită (7/6℃)**** | W/W | 2,614 | 2,86 | 2,915 | 2,915 | 3,113 | 3,113 | 2,762 | 2,762 |
| Clasa energetică (7/6℃)**** | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | |
| Putere electrică în stand by (7/6℃)**** | W | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 29 | 36 | 36 |
| Capacitate încălzire (14/13℃)** | kW | 1,06 | 1 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 2,92 | 2,92 |
| Timp încălzire (14/13℃)** | h | 3,45 | 6,75 | 5,32 | 5,32 | 8,45 | 8,45 | 7,65 | 7,65 |
| COP (14/13℃)**** | W/W | 2,97 | 3,28 | 3,362 | 3,362 | 3,545 | 3,545 | 3,052 | 3,052 |
| Clasa energetică (14/13℃)**** | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | |
| Putere electrică în stand by (14/13℃)**** | 22 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 34 | 34 | |
| Putere maximă de intrare | W | 416+ 1600 (rezistență electrică) | 500+ 1600 (rezistență electrică) | 600 + 1600 (rezistență electrică) | 600 + 1600 (rezistență electrică) | 600 + 1600 (rezistență electrică) | 600 + 1600 (rezistență electrică) | 1420+1600 (rezistență electrică) | 1420+1600 (rezistenta electrica) |
| Curent maxim | A | 1.8+6.8 (rezistență electrică) | 2.18+6.8 (rezistență electrică) | 2.61+ 6.8 (rezistență electrică) | 2.61+ 6.8 (rezistență electrică) | 2.61+ 6.8 (rezistență electrică) | 2.61+ 6.8 (rezistență electrică) | 6.2+6.8 (rezistență electrică) | 6.2+6.8 (rezistență electrică) |
| Interval maxim de temperatură a apei de ieșire (fără rezistența electrică E-heater) | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Temperatură maximă a apei | °C | 70 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Temperatură exterioară de lucru | °C | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 |
| Cantitate agent frigorific | g | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1450 | 1450 |
| Compresor | Tip | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
| Marca | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
| Model | RDSK57V11EZR | RDSK57V11EZR | RDSN82V11TZE | RDSN82V11TZE | RDSN82V11TZE | RDSN82V11TZE | PJ250M2C- 4FT | PJ250M2C- 4FT | |
| Motor ventilator | Tip | Asynchronous motor | Asynchronous motor | Asynchronous motor | Asynchronous motor | Asynchronous motor | Asynchronous motor | Asynchronous motor | Asynchronous motor |
| W | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| RPM | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1130 | 1130 | |
| Debit de aer | m³/h | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Diametru conductă aer | mm | 177 | 160 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Presiune maximă admisă a rezervorului | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Materialul din interiorul corpului rezervorului | SUS 304 | enameled | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
| Rezistență electrică auxiliară | kW | 1.6 (incoloy825) | 1.6 (incoloy825) | 1.6 (incoloy825) | 1.6 (incoloy825) | 1.6 (incoloy825) | 1.6 (incoloy825) | 1.6 (incoloy825) | 1.6 (incoloy825) |
| Supapă de expansiune electronică | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
| Anod electronic | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
| Racord ieșire apă caldă | inch | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G 1 | G 1 |
| Tur/retur serpentină | inch | – | – | – | G 3/4 | – | G 3/4 | – | G 3/4 |
| Racord intrare apă rece | inch | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 1 | G 1 |
| Racord drenaj | inch | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3 4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Evacuare apă condens | inch | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Material schimbător de căldură al unității | Aliaj de aluminiu | Aliaj de aluminiu | Aliaj de aluminiu | Aliaj de aluminiu | Aliaj de aluminiu | Aliaj de aluminiu | Aliaj de aluminiu | Aliaj de aluminiu | |
| Dimensiuni nete | mm | φ560×1185 | φ510×1700 | φ560×1750 | φ560×1750 | φ640×1850 | φ640×1850 | φ700×2250 | φ700×2250 |
| Dimensiuni ambalare | mm | 570x570x1292 | 570x570x1800 | 629x629x1892 | 629x629x1892 | 695x695x1989 | 695x695x1989 | 755x755x2370 | 755x755x2370 |
| Greutate netă | kg | 48 | 73 | 72 | 87 | 122 | |||
| Greutate brută | kg | 63 | 83 | 86 | 105 | 132 | |||
| Nivel de zgomot ***** | dB (A) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 59.8 |
Puteri și timpi pentru ACM la 43°C Atlas ATHW R290
Dacă în camera tehnică ar fi 22°C, iar apa caldă este setată direct pentru temperatura la duș de 43°C, scade timpul și crește COP-ul.
| Parametru la aer 22°C / AR 15°C / ACM 43°C | ATHWR290-11/100L | ATHWR290-11/160LT | ATHWR290-16/200Lw | ATHWR290-16/200L | ATHWR290-16/300Lw | ATHWR290-16/300L | ATHW-40a/500Lw | ATHW-40a/500L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate încălzire [kW] | 1,27 | 1,16 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 3,39 | 3,39 |
| Timp încălzire [h] | 2,52 | 5,55 | 4,09 | 4,09 | 6,79 | 6,79 | 6,39 | 6,39 |
| COP [W/W] | 3,38 | 3,76 | 3,87 | 3,87 | 4,04 | 4,04 | 3,38 | 3,38 |
| Putere standby [W] | 18,6 | 21,7 | 24,9 | 24,9 | 24,7 | 24,7 | 31,7 | 31,7 |
| Marcaj | Condiție de testare / Standard de referință |
| * | Capacități și puteri electrice date în următoarele condiții: Încălzire: Temperatura ambiantă 20°C/15°C, Temperatura ACM de la 15°C la 55°C. |
| ** | Capacități și timpi de încălzire conform ERP (EN16147) Stage A, temperatura ACM de la 10°C la 53°C. |
| *** | Puterea electrică în standby conform ERP (EN16147) Stage B. |
| **** | COP și Clasa Energetică în conformitate cu ERP (EN16147) Stage C cu profil ACM M / L / XL / XXL. |
| ***** | Nivel zgomot testat în conformitate cu standardul EN 12102. |
Atlas ATHW R290 dimensiuni și racorduri



| Model | Volum [L] | Dimensiuni Nete (∅ x H) [mm] |
| ATHWR290-11/100L | 100 | φ560 x 1185 |
| ATHWR290-11/160LT | 160 | φ510 x 1700 |
| ATHWR290-16/200Lw / 200L | 200 | φ560 x 1750 |
| ATHWR290-16/300Lw / 300L | 300 | φ640 x 1850 |
| ATHW-40a/500Lw / 500L | 500 | φ700 x 2250 |
| Cota | Descriere cotă (element / racord) | Model 200L [mm] | Model 300L [mm] | Model 500L [mm] |
| A | Diametru unitate pompă de căldură | Φ576 | Φ658 | Φ700 |
| B | Diametru racord tubulatură aer | Φ177 | Φ177 | Φ177 |
| C | Înălțime margine superioară | 35 | 35 | 25 |
| D | Înălțime modul pompă de căldură | 455 | 460 | 1683 |
| E | Înălțime racord evacuare condens (G 1/2″) | 1135 | 1230 | 1145 |
| F | Distanță între racorduri solare / accesorii | 238 | 254 | 2250 |
| G | Înălțime racord tur solar / termostat rearmare | 600 | 665 | 453 |
| H | Înălțime racord retur solar | 250 | 240 | 1524 |
| I | Înălțime picioare suport de la sol | 41 | 41 | 270 |
| J | Înălțime racord ieșire apă caldă (G 3/4″) | 1185 | 1290 | 898 |
| K | Înălțime racord drenaj (G 3/4″) | 35 | 35 | 285 |
| L | Înălțime racord intrare apă rece (G 3/4″) | 1020 | 1130 | 40 |
| M | Înălțime senzor temperatură / anod magneziu | 764 | 800 | 35 |
| N | Înălțime totală boiler (cu pompă de căldură) | 1750 | 1850 | 1633 |
| O | Diametru exterior corp rezervor | Φ560 | Φ640 | 285 |
Atlas ATHW R290 panou de control


Atlas ATHW R290 conectare la WiFi

Smart Life – Smart Living (by Tuya):
- Link Universal QR Code (redirecționare automată iOS/Android): https://smartapp.tuya.com/smartlife
- Google Play Store (pentru telefoane Android)
- Apple App Store (pentru iPhone / iOS)
Atlas ATHW R290 poze



