Setările de mai jos se aplică pompelor de căldură Hyundai, Leader și Immergas (R32).
| Scenariu | Setări pentru răcire – pompe de căldură Hyundai / Leader / Immergas (R32) |
| Cum pun pe răcire? | Buton Meniu – Mod funcționare – Răcire – OK |
| Pun pe modul AUTO sau comut manual între răcire și încălzire? | Primăvara și toamna, cel mai comod este pe modul AUTO. PdCPdC = pompă de căldură. Pe site-ul nostru PdC se referă adeseori la pompă de căldură aer-apă... comută automat între răcire și încălzire și invers – vor fi situații când PdC ziua face răcire, noaptea sub 17°C, face încălzire. |
| Cum pun răcirea pe regim de temperatură înaltă / pardoseală? | Buton Meniu – Pentru service – cod 234 – parametri 2.12 și 2.13 PARD. (nu ventiloconvectoare) – OK Atenție! La ieșire din Pentru Service, PdC va fi OFF, punem ON. |
| Cum setez manual temperatura de răcire? | Buton Deblocare (🔒) – Săgeată la stânga – Alegere temperatură tur din săgețile sus-jos (minim posibil 18°C dacă 2.12 = PARD.) – OK |
| Cum setez curba de adaptare la răcire? | Buton Meniu – Temp. presetată – Navigare la dreapta la CURBĂ COMP. – Navigare în jos la Zona 1 răcire înaltă temperatură – Apăsare buton de ON/OFF sus dreapta (nu OK) – Apar curbele 1-9 – Selectare o curbă de mijloc (curba 5, de pildă) – OK |
| Cum schimb curba de adaptare la răcire? | Buton Meniu – Temp. presetată – Navigare la dreapta la CURBĂ COMP. – Navigare în jos la Zona 1 răcire înaltă temperatură – Apăsare de 2 ori buton de ON/OFF sus dreapta (nu OK) – Apar curbele 1-9 – Selectare altă curbă (curba 5, de pildă) – OK |
| Cum scot curba de adaptare la răcire? Cum pun răcirea pe modul manual? | Buton Meniu – Temp. presetată – Navigare la dreapta la CURBĂ COMP. – Navigare în jos la Zona 1 răcire înaltă temperatură – Apăsare buton de ON/OFF sus dreapta (nu OK) – ieșire |
| E mai eficient să pun manual temperatura apei și să opresc răcirea peste noapte? | Nu. Cea mai eficientă soluție este curba de adaptare meteo. Iar, pe lângă un consum mai mic, confortul este optim. Oricum, compresorul nu va funcționa în nopțile răcoroase. |
| Cum pun răcirea pe regim de temperatură joasă / ventiloconvectoare? | Buton Meniu – Pentru service – cod 234 – parametri 2.12 și 2.13 CPU/VCV – OK Atenție! La ieșire din Pentru Service, PdC va fi OFF, punem ON. |
| Cât pot seta temperatura minimă pentru răcire? | 18°C pentru instalație în pardoseală (2.12=PARD/FLH) 5°C pentru ventiloconvectoare (2.12=CPU/VCV) |
| Pot folosi răcirea pe regimul de ventiloconvectoare dacă am încălzire în pardoseală? | În mod permanent, nu. Temperatura agentului termic trebuie să fie la limita punctului de rouă (condens) sau folosită doar pentru scurt timp — până apare prima peliculă de condens pe distribuitorul de inox sau pe un fiting de alamă! |
| Pompa de căldură funcționează pe răcire cu IPATIPAT = încălzire în pardoseală cu agent termic; în șapă = sistem umed; fără șapă = sistem... câteva secunde – un minut, apoi stă 5-10 minute. Ce fac? | Câteva motive posibile: 1. PdC este supradimensionată. Puterea minimă a PdC de răcire este prea mare. 2. Încălzirea în pardoseală este cu țevi în plăci cu nuturi: contact slab între țevi și șapă, astfel transferul de la țevi la șapă e mai mic decât furnizează pompa de căldură. 3. Există grupuri de pompare și amestec – făcând amestec nu pot prelua toată (100%) energia furnizată de PdC. 4. Termostatele (sau o parte din ele) nu au funcția de răcire, iar actuatoarele sunt NC (normal închise – fără comandă de la termostat, rămân închise). |
| Afară e caniculă, pompa de căldură e pe modul răcire și ON, nu are erori, dar nu pornește. Cauza? | Agentul termic are deja temperatura setată sau, deși este sub cea țintă, diferența tur–retur este aproape nulă. Instalația în pardoseală absoarbe prea lent energia de răcire minimă pe care PdC o poate furniza. |
Curbe de adaptare meteo pe răcire
Răcire – înaltă temperatură
Curba 1/răcire cu înaltă temperatură e cea mai rece, tur între 16°C și 20°C.
Curba 8/răcire cu înaltă temperatură e cea mai caldă, tur între 20°C și 25°C.

| Temp. externă °C | Curba 1 | Curba 2 | Curba 3 | Curba 4 | Curba 5 | Curba 6 | Curba 7 | Curba 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| -5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 0 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| 20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| 22 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 28 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 30 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 35 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 40 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 45 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Răcire – joasă temperatură
Curba 1/răcire cu joasă temperatură e cea mai rece, tur între 5°C și 16°C.
Curba 8/răcire cu joasă temperatură e cea mai caldă, tur între 12°C și 23°C. Așadar, și ventiloconvectoarele (VCV) pot funcționa fără probleme în regim de temperatură înaltă pentru răcire.

| Temp. externă °C | Curba 1 | Curba 2 | Curba 3 | Curba 4 | Curba 5 | Curba 6 | Curba 7 | Curba 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| -5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 0 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 22 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 23 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 27 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 30 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 35 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |