Caracteristici generale
- PdCPdC = pompă de căldură. Pe site-ul nostru PdC se referă adeseori la pompă de căldură aer-apă. aer-apă tip monobloc (doar unitate exterioară)
- Agent frigorific R32
- Compresor Mitsubishi dublu rotativ
- Funcție WIFI integrată
- Comunicare Modbus RTU și Smart Grid Ready
- Rezistență electrică 3 kW (modelele monofazate 6-16 kW)
- Rezistență electrică 9 kW (modelele trifazate 12-16 kW)

Dimensiuni, greutate
| Inventor R32 Matrix monobloc | Dimensiuni unitate (lățime× înălțime × adâncime) [mm] | Greutate netă [kg] |
|---|---|---|
| PdC 6 kW monofazat | 1295 × 718 × 429 | 91 |
| PdC 8-10 kW monofazat | 1385 × 865 × 526 | 110 |
| PdC 12-16 kW monofazat | 1385 × 865 × 526 | 134 |
| PdC 12-16 kW trifazat | 1385 × 865 × 526 | 149 |
Agent frigorific R32
PdC 6–10 kW: 1,4 kg freonfreon = termen încetățenit pentru diferiți agenți frigorifici
PdC 12–16 kW: 1,75 kg freon
Racorduri hidraulice
PdC 6 kW: tur, retur 1”
PdC 8–16 kW: tur, retur 1¼”
Puteri încălzire și COP
A7W35 | Aer exterior +7°C, apă +35°C
COPCOP = coeficient de performanță = putere termică dezvoltată : putere electrică absorbită = coeficient de performanță
| Parametru | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere termică (kW) | 6,35 | 8,40 | 10,00 | 12,10 | 14,50 | 15,90 |
| Consum electric (kW) | 1,28 | 1,63 | 2,02 | 2,44 | 3,15 | 3,53 |
| COP | 4,95 | 5,15 | 4,95 | 4,95 | 4,60 | 4,50 |
| SCOP la 35°C | 4,95 | 5,21 | 5,19 | 4,81 | 4,72 | 4,62 |
SCOP reprezintă coeficientul sezonier de performanță pentru încălzire, determinat în condiții standardizate. Nu reprezintă eficiența măsurată exclusiv la A7/W35.
Puteri răcire și EER
A35W18 | Aer exterior +35°C, apă +18°C
EEREER = Energy Efficiency Ratio (raport de eficiență energetică) = raport de eficiență energetică
| Parametru | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică (kW) | 6,5 | 8,30 | 9,90 | 12,0 | 13,50 | 14,90 |
| Consum electric (kW) | 1,35 | 1,64 | 2,18 | 3,04 | 3,75 | 4,38 |
| EER | 4,8 | 5,05 | 4,55 | 3,95 | 3,60 | 3,40 |
| SEER la 18°C | 8,21 | 8,95 | 8,78 | 7,1 | 6,9 | 6,75 |
SEER reprezintă raportul sezonier de eficiență energetică pentru răcire, determinat în condiții standardizate. Nu reprezintă eficiența măsurată exclusiv la A35/W18.
Intervale de funcționare
| Parametru | Interval |
| Temperatură exterioară, încălzire | -25 până la +35°C |
| Temperatură exterioară, răcire | -5 până la +43°C |
| Temperatură exterioară, ACMACM = apă caldă menajeră (sanitară) | -25 până la +43°C |
| Temperatură ieșire apă, încălzire | +12 până la +65°C |
| Temperatură ieșire apă, răcire | +5 până la +30°C |
| Temperatură ACM (boiler) | +10 până la +60°C |
Nivel de zgomot
| Parametru | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere acustică, dB(A) | 58 | 59 | 60 | 65 | 65 | 69 |
| Presiune acustică, dB(A) | 47,5 | 48,5 | 50,5 | 53 | 53,5 | 57,5 |
| Mod silențios, dB(A) | 40 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 |
Dimensionarea pompei de căldură: Puterea nominală declarată la A7/W35 nu reprezintă automat puterea disponibilă la temperaturi exterioare negative. Alegerea modelului se realizează în funcție de necesarul termic calculat al clădirii, temperatura exterioară de proiectare și temperatura necesară a apei în instalație.
Garanție
3 ani