Denumire→ Date↓ | Nuos 150 Evo A+ | Lydos Hybrid 100 |
Corp oțel emailat | da | da |
Diametru Înălțime Evacuare aer, tubulatură | 535mm 1654mm 125mm | 231mm 922mm nu are |
Grosime izolație | 41mm | ? |
Anod electronic de titan | da | da |
Anod de magneziu | opțional | nu |
Presiune maximă | 8 bari | 8 bari |
Racorduri apă 1/2” | dedesubt | dedesubt |
Duritate minimă apă | 12°F | ? |
Conductivitate electrică minimă apă | 150μS/cm | ? |
Greutate gol | 61kg | 44kg |
Putere max absorbită pompă de căldură | 350 | 220 |
Freon R134a | 600g | R134a |
Temperatura max cu pompa de căldură | 62°C | ? |
Cantitate condens | 0,15l/h | ? |
Zgomot | 50dB | 49dB |
Rezistența electrică | 1,2kW | 1,2kW |
Temperatura max cu rezistență | 75°C | ? |
Debit aer, m³/h | 100-200 | ? |
Volum acm 40° apă rece 10° apă fierbinte 52° | 182 l | 118 l |
Volum util | 130 l | 82 l |
COP A15W15/45 aer/ar/acm | 3,12 | 1,89 |
Putere el. absorbită PdC max | 350W | 220W |
Putere termică dezvoltată | ±1,03kW | 1,2kW |
Timp de regenerare volum acm 10°C→53°C aer 7°C fără rez. el. | 10h 130 l | 16h 82 l |
Timp de regenerare volum acm la 42°C fără rez. el. | 6,4h 130 l | 12,2h 82 l |
WiFi | nu | da |
Learning | nu | da |
Fără recirculare apă caldă
Boilerul Lydos Hybrid (cca 500€, 2025) are PdC cu un COP mic, sub 2, are putere termică mică. Însă, poate fi soluția ideală când nu există recirculare apă caldă: pot fi montate câte o bucată în fiecare baie (Lydos 80 l), sau 1 buc pe etaj; au dimensiuni mici, cer numai 20 cm spațiu liber, pot fi mascate (cu atenție la circulație aer); înălțime × adâncime: 770×239mm 80 litri, 922×231mm 100 litri.