Prețurile sunt din 2024.
Calculul se referă numai la materiale. Montajul pentru vată e de cca două ori peste cel pentru polistiren expandat (EPSEPS = polistiren expandat).
| Calcul amortizare vată minerală vs EPS (48 ani) | |||
| Suprafață pereți exteriori fără geamuri: | 200 | m² | |
| Suprafață utilă casă P+E: | 153 | m² | |
| Preț EPS80 Termofix 10cm alb | 21,80 | lei/m² | LINK |
| Preț vată minerală bazaltică Rockwool Frontrock Max Plus 10cm | 40,61 | lei/m² | LINK |
| Preț energie curent electric: | 1,30 | lei/kWh | LINK |
| Preț energie gaz: | 0,37 | lei/kWh | LINK |
| Temperatura interioară de calcul: | 22,0 | °C | COPCOP = coeficient de performanță = putere termică dezvoltată : putere electrică absorbită |
| Ilfov istoric 30 ani temperatură medie | T medie | PdCPdC = pompă de căldură. Pe site-ul nostru PdC se referă adeseori la pompă de căldură aer-apă... | |
| Noiembrie: | 4 | °C | 5,0 |
| Decembrie: | 0 | °C | 4,5 |
| Ianuarie: | -2 | °C | 4,0 |
| Februarie: | -1 | °C | 4,5 |
| Martie: | 5 | °C | 5,5 |
| Economie energie termică pe sezon grafitat vs vată: | 275 | kWh termici | |
| Economie energie electrică cu PdC și COP lunar: | 78 | lei | |
| Economie energie cu CTgazCTgaz = centrală termică pe gaz pe an: | 102 | lei | |
| Reducere a facturilor (electric sau gaz) cu aprox.: | 5,9 | % | |
| Preț total vată minerală 10cm: | 8.122 | lei | |
| Preț total EPS grafitat 10cm: | 4.360 | lei | |
| Mai scump grafitat versus vată minerală cu: | 3.762 | lei | |
| Amortizare cu PdC: | 48 | ani | |
| Amortizare cu CTgaz: | 37 | ani | |
| Amortizare va fi și mai lungă dacă vor fi: – PdC cu COP mai mare; – Iarnă mai „blândă”; – Temperatură interioară mai joasă, 20..21,5°C; – Cărămidă mai rezistentă termic; – Panouri voltaice. | |||
Interesant: Izolație termică clădiri prin Europa